eSailing 2020 – Scoreboard
I. Этап
N/N | ЗОЛОТОЙ ФЛОТ | Гонка 1 | Гонка 2 | Гонка 3 | Гонка 4 | Гонка 5 | Гонка 6 | Гонка 7 | Гонка 8 | Гонка 9 | Гонка 10 | Гонка 11 | Гонка 12 | Очки | |
Регион | |||||||||||||||
1 | Герасимов Алексей Евгеньевич | Липецкая область, Липецк | 1 | 6 | DNS | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 15 | 4 | 7 | 33 |
2 | Волошенко Алексей Сергеевич | Приморский Край, Владивосток | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 5 | 2 | 35 |
3 | Фомин Михаил Евгеньевич | Московская область, Долгопрудный | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 | 16 | 12 | 9 | 1 | 40 |
4 | Вьюнов Илья Юрьевич | Воронежская область, Воронеж | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 18 | 11 | 2 | 13 | 40 |
5 | Бурмистренко Владислав Александрович | Санкт-Петербург | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 10 | 14 | 3 | 1 | 13 | 3 | 40 |
6 | Лисовенко Игорь Гиевич | Ростовская область, Таганрог | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 19 | 6 | 7 | 15 | 44 |
7 | Катаев Денис Алексеевич | Новгородская область, Великий Новгород | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 45 |
8 | Полищук Илья Андреевич | Приморский Край, Владивосток | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | DNS | 15 | 4 | 13 | 3 | 1 | 8 | 46 |
9 | Анохин Николай Анатольевич | Санкт-Петербург | 11 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 | 3 | 9 | 10 | 6 | 10 | 54 |
10 | Авдонин Сергей Валерьевич | Краснодарский Край, Сочи | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 13 | 11 | 8 | 8 | 3 | 16 | 54 |
11 | Кузьмин Олег Юрьевич | Краснодарский Край, Сочи | 11 | 5 | 5 | 1 | 4 | 10 | 9 | 7 | DNS | 4 | 16 | 6 | 62 |
12 | Титов Ростислав Антонович | Краснодарский Край, Краснодар | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 11 | 9 | 12 | 14 | 10 | 4 | 62 |
13 | Ступка Платон Алексеевич | Свердловская область, Екатеринбург | 4 | 3 | 9 | 7 | 11 | 4 | DNS | DNS | 7 | 2 | 12 | 14 | 73 |
14 | Степаньян Карен Альбертович | Москва | 2 | 10 | 1 | 6 | 7 | 8 | DNS | 13 | 1 | RDG | DNS | 12 | 73,6 |
15 | Уродовский Павел Александрович | Пермский Край, Пермь | 9 | 6 | 11 | 9 | 2 | 1 | 12 | 12 | 11 | 5 | 14 | 9 | 75 |
16 | Рожков Денис Александрович | Ростовская область, Таганрог | 7 | 1 | 10 | 4 | 10 | 6 | 16 | 17 | 5 | 16 | 11 | 11 | 82 |
17 | Лаздин Дмитрий Александрович | Самарская Область, Тольятти | 6 | DNS | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 14 | DNS | DNS | DNS | 86 |
18 | Посламовский Михаил Юрьевич | Краснодарский Край, Сочи | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 18 | 10 | 17 | 15 | 17 | 86 |
19 | Машкин Алексей Владимирович | Москва | 8 | 9 | 2 | 4 | 8 | 6 | DNS | 19 | 17 | 13 | DNS | DNS | 107 |
20 | Фукалов Евгений Дмитриевич | Свердловская область, Екатеринбург | DNS | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | DNS | 15 | 15 | DNS | DNS | DNS | 118 |
СЕРЕБРЯНЫЙ ФЛОТ | |||||||||||||||
1 | Сиязев Виталий Витальевич | Краснодарский край,Сочи | 3 | 4 | DNS | 2 | DNS | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 27 |
2 | Собченко Павел Филиппович | Краснодарский край,Сочи | 5 | 12 | 6 | 11 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 37 |
3 | Бондаренко Алексей Валериевич | Москва | 10 | 7 | 4 | 5 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 44 |
4 | Юшков Николай Викторович | Краснодарский край,Сочи | 9 | 12 | 8 | 9 | 4 | 10 | 12 | 5 | 8 | 5 | 1 | 7 | 66 |
5 | Кононов Сергей Владимирович | Ростовская область,Таганрог | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 7 | 11 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 82 |
6 | Прошкин Антон Викторович | Нижегородская область, Ниж.Новгород | 10 | 14 | 13 | 13 | DNS | DNS | 9 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 85 |
7 | Игнатов Даниил Михайлович | Москва | 4 | 3 | 9 | 7 | 10 | DNS | 6 | 2 | 6 | DNS | DNS | DNS | 88 |
8 | Тарасенко Мария Александровна | Ростовская область,Таганрог | 14 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 4 | 7 | 10 | 8 | 91 |
9 | Романов Андрей Александрович | Москва | 12 | 11 | 12 | 12 | DNS | 11 | 5 | 11 | 10 | 6 | 8 | 5 | 91 |
10 | Серёжкин Виктор Владимирович | Ростовская область,Таганрог | 7 | 10 | 6 | 12 | 6 | 8 | 3 | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | 102 |
11 | Толстов Герман Ростиславович | Тверская область, Конаково | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | DNS | 7 | 9 | DNS | DNS | DNS | DNS | 105 |
12 | Макурина Мария Дмитриевна | Краснодарский край,Сочи | DNS | 10 | 8 | DNS | 8 | DNS | DNS | 12 | 9 | 9 | 6 | 10 | 110 |
13 | Пащенко Иван Анатольевич | Ростовская область,Таганрог | 1 | 9 | 8 | 10 | 5 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 136 |
14 | Гугнин Александр Анатольевич | Липецкая область, Липецк | DNS | 9 | DNS | DNS | DNS | DNS | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | DNS | 143 |
15 | Коваленко Валерия Борисовна | Москва | DNS | DNS | 13 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 11 | 10 | DNS | 9 | 159 |
16 | Зуев Егор Викторович | Приморский Край, Владивосток | DNS | DNS | 7 | 6 | 7 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 161 |
17 | Мирошниченко Георгий Евгеньевич | Приморский Край, Владивосток | 6 | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 174 |
18 | Мартынов Вячеслав Вячеславович | Омская область, Омск | 13 | 8 | DNS | DNS | DNS | 9 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 174 |
19 | Титов Антон Сергеевич | Краснодарский край, Краснодар | DNS | 15 | 12 | DNS | DNS | DNS | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 178 |
20 | Васильев Евгений Александрович | Самарская область, Тольятти | DNS | 4 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 188 |
БРОНЗОВЫЙ ФЛОТ | |||||||||||||||
1 | Кашаев Вячеслав Михайлович | Москва | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 202 |
2 | Стральский Никита Сергеевич | Приморский край,Владивосток | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 202 |
3 | Рыжов Андрей Игоревич | Свердловская область,Екатеринбург | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 202 |
4 | Майстровский Даниил Кириллович | Приморский край,Владивосток | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 202 |
5 | Кадетов Иван Михайлович | Ростовская область,Таганрог | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 202 |
6 | Чуприна Илья Павлович | Ростовская область,Таганрог | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 202 |
7 | Жариков Арсений Александрович | Тверская область | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 202 |
8 | Победин Андрей Валентинович | Приморский край, Находка | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 202 |
9 | Аманов Илья Геннадьевич | Тверская область | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 202 |
10 | Дорошенко Сергей Николаевич | Ростовская область,Таганрог | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 202 |
11 | Деянов Даниил Александрович | Свердловская область,Екатеринбург | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 202 |
12 | Аветисян Артем Вачаганович | Краснодарский край, Сочи | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 202 |
13 | Котляров Денис Романович | Санкт-Петербург | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 206 |
14 | Шевченко Иван Петрович | Ростовская область,Таганрог | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 207 |
15 | Игнатенко Андрей Дмитриевич | Краснодарский край, Сочи | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 207 |
II. Этап
ЗОЛОТОЙ ФЛОТ | |||||||||||||||
N/N | ФИО | Регион | Гонка 1 | Гонка 2 | Гонка 3 | Гонка 4 | Гонка 5 | Гонка 6 | Гонка 7 | Гонка 8 | Гонка 9 | Гонка 10 | Гонка 11 | Гонка 12 | Очки |
1 | Вьюнов Илья Юрьевич | Воронеж | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | DNS | 1 | 12 | 4 | 4 | 5 | 26 |
2 | Полищук Илья Андреевич | Владивосток | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 12 | 2 | 2 | 34 |
3 | Авдонин Сергей Валерьевич | Москва | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 4 | 7 | 3 | DNF | 8 | 39 |
4 | Лисовенко Игорь Гиевич | Ростовская область | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 15 | 5 | 4 | 19 | 1 | 3 | 42 |
5 | Бурмистренко Владислав Александрович | Санкт-Петербург | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | DNS | 17 | 1 | 15 | 3 | 7 | 44 |
6 | Катаев Денис Алексеевич | Санкт-Петербург | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 19 | 15 | 10 | RDG | 4 | 45 |
7 | Кузьмин Олег Юрьевич | Краснодарский край | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 13 | 7 | 14 | 6 | 47 |
8 | Фомин Михаил Евгеньевич | Московская область | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 8 | 5 | 10 | 47 |
9 | Волошенко Алексей Сергеевич | Владивосток | 4 | 5 | 1 | DNS | 1 | 2 | 1 | 14 | 3 | 14 | 8 | 11 | 50 |
10 | Анохин Николай Анатольевич | Санкт-Петербург | 3 | 1 | 2 | 5 | DNF | 3 | 12 | 2 | 14 | 2 | 15 | 9 | 53 |
11 | Машкин Алексей Владимирович | Москва | 6 | 11 | 5 | 11 | 2 | 7 | 17 | 8 | 11 | 5 | 6 | 1 | 62 |
12 | Титов Ростислав Антонович | Краснодарский край | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 15 | 18 | 1 | 12 | 17 | 63 |
13 | Игнатенко Андрей Дмитриевич | Краснодарский край | 2 | 8 | 13 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 17 | 9 | 13 | 63 |
14 | Рожков Денис Александрович | Ростовская область | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 4 | 16 | 18 | 2 | 18 | 10 | 15 | 70 |
15 | Степаньян Карен Альбертович | Москва | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 20 | 19 | 11 | 13 | 12 | 73 |
16 | Герасимов Алексей Евгеньевич | Липецк | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 1 | 11 | 11 | 8 | 13 | 7 | 14 | 73 |
17 | Юшков Николай Викторович | Краснодарский край | DNS | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | 13 | 9 | 16 | 16 | 16 | 85 |
18 | Уродовский Павел Александрович | Пермский Край | 6 | DNF | 6 | 7 | 7 | 6 | 13 | 10 | 16 | 6 | 11 | 18 | 88 |
19 | Сиязев Виталий Витальевич | Краснодарский край | 9 | 13 | 6 | 2 | 9 | 3 | 18 | 16 | 17 | 9 | DNS | DNS | 102 |
20 | Рожков Виталий Александрович | Ростовская область | DNS | 6 | RDG | 4 | 5 | 10 | 14 | 12 | DNF | DNS | DNS | DNS | 118,4 |
СЕРЕБРЯНЫЙ ФЛОТ | |||||||||||||||
1 | Титов Антон Сергеевич | Краснодарский край | 5 | 12 | 4 | 9 | 8 | 9 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 45 |
2 | Земцов Андрей Николаевич | Саратов | RDG | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 55,4 |
3 | Тарасенко Мария Александровна | Ростовская область | 10 | 4 | 3 | 10 | DNF | 10 | 7 | 6 | 4 | 2 | DNS | 4 | 60 |
4 | Кононов Сергей Владимирович | Ростовская область | 13 | 10 | 14 | 4 | 10 | 8 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 61 |
5 | Коваленко Валерия Борисовна | Москва | 7 | 9 | DNS | 11 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 71 |
6 | Бондаренко Алексей Валерьевич | Москва | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 81 |
7 | Аветисян Артем Вачаганрвич | Краснодарский край | 11 | 9 | 12 | DNS | RDG | DNS | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | DNS | 81,8 |
8 | Лаздин Дмитрий Александрович | Самарская область | DNS | 5 | 3 | 3 | DNF | DNS | 2 | 2 | DNS | DNS | DNS | DNS | 108 |
9 | Дорошенко Сергей Николаевич | Ростовская область | 7 | 3 | 11 | 7 | 7 | DNS | 3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 117 |
10 | Гугнин Александр Анатольевич | Липецк | 8 | DNF | 10 | 8 | 9 | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7 | 130 |
11 | Ступка Платон Алексеевич | Екатеринбург | 4 | DNS | 8 | 7 | 7 | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 135 |
12 | Пащенко Иван Анатольевич | Ростовская область | DNS | DNS | 9 | 2 | 6 | 9 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 144 |
13 | Серёжкин Виктор Владимирович | Ростовская область | DNS | DNS | DNS | 5 | 4 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 161 |
14 | Фукалов Евгений Дмитриевич | Екатеринбург | 12 | 7 | 10 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 161 |
15 | Васильев Евгений Александрович | Самарская область | DNS | 6 | 8 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 166 |
16 | Прошкин Антон Викторович | Н.Новгород | DNS | 8 | 7 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 167 |
17 | Мордасов Максим Олегович | Краснодарский край | 2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 171 |
18 | Посламовский Михаил Юрьевич | Краснодарский край | DNF | DNS | 8 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 172 |
19 | Зуев Егор Викторович | Владивосток | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 180 |
20 | Игнатов Даниил Михайлович | Москва | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 186 |
БРОНЗОВЫЙ ФЛОТ | |||||||||||||||
1 | Кадетов Иван Михайлович | Ростовская область | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 116 |
2 | Рыжов Андрей | Екатеринбург | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 116 |
3 | Макурина Мария Дмитриевна | Краснодарский край | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 116 |
4 | Романов Андрей Александрович | Краснодарский край | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 116 |
5 | Собченко Павел Филиппович | Краснодарский край | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 116 |
6 | Чуприна Илья Павлович | Ростовская область | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 116 |
7 | Деянов Даниил Александрович | Краснодарский край | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 116 |